ARCAM A49
Интегральный стерео усилитель класса G
- описание
- технические характеристики
- документы и файлы
За счёт усилителя класса G, тороидального блока питания, акустически задемпфированного корпуса, выходных каскадов на установленных параллельно транзисторах и поразительно низкого уровня искажений и шумов, А49 способен воспроизводить музыку со всей аутентичностью, выдавая максимум деталей. А49 оснащёны регулятором громкости, выполненным по схеме «двойное моно», обеспечивая балансный путь сигнала от входа и до выхода. Будьте уверены: вы услышите произведение именно таким, каким его задумал автор.
Обойти конкурентов A49 поможет впечатляющая отдача в 200 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и 400 Вт при нагрузке 4 Ом и мощность до 50 Вт в классе А. При этом усилитель обладает мощным резервом за счёт реализации самой современной версии усиления класса G – высокотехнологичной и эффективной. Искажения составляют один к миллиону, гарантируя полный контроль над этой скрытой мощью.
P49 был разработан с учётом гибкой организации системы и может быть сконфигурирован как традиционный стереоусилитель, или же включён в «мостовой» режим или режим «двойное моно», что позволяет построить фанта- стическую систему на базе C49 и шести P49, работающих в режиме «моста», обеспечивающую питание колонок в конфигурации tri-amping.
Непрерывная выходная мощность (20 Гц – 20 кГц при 0,2% полном коэффициенте гармоник), на канал | ||
Оба канала, 8 Ом, 20 Гц – 20 кГц | 200 Вт | |
Один канал, 4 Ом, при 1 кГц | 400 Вт | |
Гармонические искажения, 80% мощности, 8 Ом при 1 кГц | 0,001% | |
Входы | ||
Фоно-вход для проигрывателя: |
| |
Входная чувствительность при 1 кГц | 5 мВ | |
Входное полное сопротивление | 47 кОм + 100 пикофарад | |
Частотная характеристика | 20 Гц – 20 кГц ± 1 дБ | |
Отношение сигнал/шум (Awtd) 50 Вт, см. вход 5 мВ | 80 дБ | |
Запас по перегрузке, 5 мВ при 1 кГц | 20 дБ | |
Входы: | Тип RCA | Тип XLR |
Номинальная чувствительность | 1 B | 2 B |
Входное полное сопротивление | 10 кОм | 10 кОм |
Максимальная входящая мощность | 8 B | 15 B |
Частотные характеристики | 20 Гц – 20 кГц ± 0,05 дБ | |
Отношение сигнал/шум (Awtd) 50 Вт, см. вход 1 В/2 B | 105 дБ | |
Выход предварительного усилителя | Тип RCA | Тип XLR |
Номинальный уровень на выходе | 1,15 B | 2,3 B |
Импеданс выхода | 47 Ом | 200 Ом |
Выход для наушников | ||
Максимальный уровень выхода до 600 Ом | 4 Vrms | |
Импеданс выхода | 1 Ом | |
Диапазон нагрузок | 16 Ом – 2 кОм | |
Выход дополнительного питания | ||
Прилагаются два дополнительных кабеля питания с двумя 2,1-миллиметровыми разъемами постоянного тока | 6 В, 1 А | |
12 B, 1,5 A | ||
Общие сведения | ||
Напряжение сети питания | 110–120 В ~ или 220–240 В ~ | |
Энергопотребление (максимум) | 1000 Вт | |
Габариты Ш x Г x В (включая ножки) | 433 x 425 x 171 мм | |
Масса (нетто) | 19,7 кг | |
Масса (с упаковкой) | 21,4 кг | |
Аксессуары в комплекте | Сетевой шнур Пульт ДУ CR902 2 x AAA батарейки Кабель дополнительного питания |
Руководство пользователя ARCAM A49 | 1.4 MB |
